CLASIFICACIONES TEMPORADA 2007/2008

 

 1ª PROVINCIAL JUVENIL

Equipo Pt. J. G. E. P. GF GC
1 C.D. CIUDAD RODRIGO 25 9 8 1 0 40 15
2 C.D. VILLARES DE LA REINA 22 10 7 1 2 44 21
3 C.D.TRINITARIOS 22 10 7 1 2 37 19
4 C.D.F. HELMANTICO 17 9 5 2 2 27 13
5 C.D.F. PIZARRALES 16 8 5 1 2 20 13
6 C.D. HERGAR HELMANTICA 16 9 5 1 3 25 21
7 REAL SALAMANCA MONTERREY C.F. 13 10 4 1 5 29 26
8 C.D. NAVEGA B 13 9 4 1 4 17 21
9 C.D. PEÑARANDA BRACAMONTE 11 10 3 2 5 14 14
10 C.D. SPORTING GARRIDO 10 10 3 1 6 11 42
11 C.D.VILLAMAYOR 8 9 2 2 5 17 30
12 C.D.TRASTORMESINA 7 9 3 1 5 21 21
13 C.D. JAI - ALAI BOLIVAR 4 9 1 1 7 14 39
14 C.D. SALESIANOS SALAMANCA 0 9 0 0 9 20 41

 

2ª PROVINCIAL CADETE

Equipo Pt. J. G. E. P. GF GC
1 C.D.F. CHAMBERI 36 12 12 0 0 78 7
2 REAL SALAMANCA MONTERREY C.F. 29 12 9 2 1 54 21
3 C. ATCO C.F. EL ENCINAR 25 12 8 1 3 38 23
4 C.D.F. PIZARRALES 23 11 7 2 2 44 19
5 C.D. PUENTE LADRILLO 22 12 7 1 4 32 30
6 C.D.F. VITIGUDINO 21 10 7 0 3 32 19
7 C.D. NAVEGA B 18 12 5 3 4 34 28
8 C.D.SAN AGUSTIN 16 12 5 1 6 32 36
9 C.D. HERGAR HELMANTICA 15 11 5 0 6 28 33
10 C.D. JAI - ALAI BOLIVAR 15 12 5 0 7 27 54
11 C.D. CIUDAD RODRIGO B 12 12 3 3 6 21 33
12 C.D. CARBAJOSA DE LA SAGRADA 10 11 3 1 7 18 33
13 C.D. CRISTO REY BARRIO VIDAL 10 11 3 1 7 21 46
14 C. D. CALASANZ 8 12 2 2 8 27 53
15 C.D. VILLARES DE LA REINA 6 12 1 3 8 24 41
16 C.D.F. HELMANTICO B 2 12 0 2 10 16 50

1ª PROVINCIAL INFANTIL

Equipo Pt. J. G. E. P. GF GC
1 U.D. SALAMANCA S.A.D. B 27 11 9 0 2 37 14
2 C.D. SALESIANOS SALAMANCA 26 11 8 2 1 46 11
3 C.U.D. SANTA MARTA DE TORMES B 26 11 8 2 1 32 15
4 C.D. BEJAR INDUSTRIAL 20 11 6 2 3 33 25
5 C.D. NAVEGA 19 11 6 1 4 40 23
6 C.D.F. PIZARRALES 16 11 4 4 3 39 31
7 C.D. GUIJUELO 16 11 4 4 3 24 17
8 C.D. HERGAR HELMANTICA 14 9 4 2 3 30 23
9 C.D. CIUDAD RODRIGO 12 10 3 3 4 27 35
10 C.D.F. HELMANTICO B 9 11 3 0 8 19 39
11 C. ATCO C.F. EL ENCINAR 8 11 2 2 7 10 20
12 C.D.TRINITARIOS 6 11 2 0 9 13 44
13 C.D. JAI - ALAI BOLIVAR 0 11 0 0 11 7 60
14 C.D. CARBAJOSA DE LA SAGRADA 0 0 0 0 0 0 0

 

2ª PROVINCIAL INFANTIL GRUPO A

Equipo Pt. J. G. E. P. GF GC
1 C.D. PEÑARANDA BRACAMONTE 33 11 11 0 0 64 10
2 C.D.F. CHAMBERI 24 10 8 0 2 46 9
3 C.D.F. VITIGUDINO 24 10 8 0 2 37 13
4 C. D. CALASANZ 16 11 5 1 5 27 20
5 C.D. PUENTE LADRILLO 16 10 5 1 4 27 22
6 REAL SALAMANCA MONTERREY C.F. 16 12 5 1 6 30 29
7 C.D. PROMESAS DE VILLORIA 13 9 4 1 4 24 29
8 C.D. HERGAR HELMANTICA B 6 10 2 0 8 10 51
9 C.D. NAVEGA C 4 11 1 1 9 10 44
10 C.D. SALESIANOS SALAMANCA B 1 10 0 1 9 8 56

2ª PROVINCIAL ALEVíN GRUPO B

Equipo Pt. J. G. E. P. GF GC
1 C.D. GUIJUELO 27 9 9 0 0 92 13
2 C.U.D. SANTA MARTA DE TORMES C 25 10 8 1 1 77 21
3 C.D. SALESIANOS SALAMANCA C 19 8 6 1 1 65 23
4 C.D.F. CHAMBERI B 17 8 5 2 1 30 21
5 C.D.TRINITARIOS 16 9 5 1 3 59 31
6 C.D. VILLARES DE LA REINA 14 9 4 2 3 43 34
7 C.D. CABRERIZOS B 11 9 3 2 4 23 48
8 C.D.VILLAMAYOR D 10 10 3 1 6 21 39
9 C.D. CARBAJOSA DE LA SAGRADA B 9 8 3 0 5 31 42
10 C.D. HERGAR HELMANTICA 9 9 3 0 6 33 54
11 C.D. PROMESAS DE VILLORIA 6 8 2 0 6 24 31
12 C.D. TORMES BALOMPIE B 3 9 1 0 8 10 58
13 C.D.F. PIZARRALES B 0 8 0 0 8 2 95

 

2ª PROVINCIAL ALEVÍN GRUPO A

Equipo Pt. J. G. E. P. GF GC
1 C.D.VILLAMAYOR C 28 10 9 1 0 62 10
2 C.U.D. SANTA MARTA DE TORMES B 24 9 8 0 1 98 17
3 C.D. CARBAJOSA DE LA SAGRADA 22 9 7 1 1 55 20
4 C.D. SALESIANOS SALAMANCA B 21 9 7 0 2 60 19
5 C.D.TRINITARIOS B 16 9 5 1 3 41 35
6 C.D. JESUITINAS SALAMANCA 10 8 3 1 4 22 27
7 C.D. TORMES BALOMPIE 9 9 2 3 4 40 32
8 C.D. HERGAR HELMANTICA B 9 9 2 3 4 24 50
9 C.D.SAN AGUSTIN B 8 8 2 2 4 34 42
10 C.D. MARISTAS 8 9 2 2 5 22 38
11 C.D. UNIVERSALIA 6 8 2 0 6 31 31
12 C.D. NAVEGA C 3 8 1 0 7 11 63
13 C.D. GUIJUELO C 0 9 0 0 9 5 121

 

2ª PROVINCIAL BENJAMÍN GRUPO B

Equipo Pt. J. G. E. P. GF GC
1 C.D. HERGAR HELMANTICA 25 9 8 1 0 63 13
2 C.D.F. HELMANTICO B 24 10 8 0 2 43 13
3 C.D. SALESIANOS SALAMANCA C 23 10 7 2 1 48 20
4 C.D. CARBAJOSA DE LA SAGRADA 23 10 7 2 1 45 17
5 C.D. PROMESAS DE VILLORIA B 18 10 6 0 4 47 32
6 C. D. CALASANZ 16 8 5 1 2 24 16
7 C.D. JAI - ALAI BOLIVAR B 16 10 5 1 4 35 35
8 C.D. VISO DE MONTERRUBIO 14 10 4 2 4 20 23
9 C.D. NAVEGA B 12 10 3 3 4 21 27
10 C.D.VILLAMAYOR B 7 9 2 1 6 19 28
11 C.D.SAN AGUSTIN B 7 9 2 1 6 16 32
12 C.D. CRISTO REY BARRIO VIDAL 6 10 2 0 8 26 39
13 C.D. CASTELLANOS DE VILLIQUERA 3 9 1 0 8 11 50
14 C.D. Bº EL ZURGUEN B 0 10 0 0 10 2 75

 

1ª PROVINCIAL PRE-BENJAMÍN GRUPO B

Equipo Pt. J. G. E. P. GF GC
1 C.D.F. HELMANTICO 27 9 9 0 0 69 9
2 C.D. CARBAJOSA DE LA SAGRADA 21 8 7 0 1 54 9
3 C.D. VISO DE MONTERRUBIO 21 8 7 0 1 37 8
4 C.D. CIUDAD RODRIGO 18 8